朱先生:186 5150 6007(微信同号)
朱女士:139 6178 9325(微信同号)
传 真:
0510-85188458网 址:
www.wxcnhr.com邮 箱:
3022997244@qq.com地 址:
无锡市滨湖区雪浪工业园
产品中心
roduct
![]() |
![]() |
参数 | 型号 | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容积(m3) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
搅拌功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
搅拌转速(r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
搅拌器直径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散转速(r/min) | ||||||||
分散功率(kw) | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散盘个数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸 | D(mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1(mm) | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2(mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
Copy right © 2021 bet356体育在线育_Welcome主营bet356体育在线育_Welcome,bet356体育在线育/散热器
备案号:苏ICP备13011277号
技术支持:无锡网科